食室病罹患の要素から見た食中毒事例
最近8年間の食中毒事例(ウイルス性食中毒が新たに分類された平成10年〜平成15年までを[全国食中毒事件録]から、平成16年・17年の発生状況については厚生労働省のwebサイトから入手した)を整理した。
表3 利用者の年齢階層による違い
(過去8年間:平成10年〜17年)
幼稚園・保育所 | 老人ホーム | |||
---|---|---|---|---|
ノロウイルス | 16件 | (16%) | 23件 | (20%) |
サルモネラ属菌 | 63件 | (62%) | 37件 | (32%) |
カンピロバクター | 5件 | (5%) | 1件 | (1%) |
セレウス | 2件 | (2%) | ― | (0%) |
黄色ブドウ球菌 | 3件 | (3%) | 2件 | (2%) |
ウエルシュ菌 | 2件 | (2%) | 18件 | (18%) |
腸炎ブビリオ | ― | (0%) | 21件 | (18%) |
腸管出血性大腸菌 | 3件 | (3%) | 3件 | (3%) |
その他病原大腸菌 | 2件 | (2%) | 1件 | (1%) |
化学物質 | 3件 | (3%) | ― | (0%) |
不明 | 2件 | (2%) | 10件 | (9%) |
計 | 101件 | (100%) | 116件 | (100%) |
表6 幼稚園・保育園における主な食中毒病因物質の推移
(全国 過去8年間:平成10年〜17年)
平成10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 平成17年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノロウイルス | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
サルモネラ属菌 | 8 | 12 | 13 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 |
ウエルシュ菌 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
腸炎ブビリオ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
その他 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ― | 2 | ― |
表7 老人ホームにおける主な食中毒病因物質の推移
(全国 過去8年間:平成10年〜17年)
平成10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 平成17年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノロウイルス | 3 | 1 | 4 | ― | 2 | 3 | 6 | 4 |
サルモネラ属菌 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 |
ウエルシュ菌 | 1 | ― | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
腸炎ブビリオ | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ― |
その他 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
株式会社 エム・ケイ